Portal da Câmara Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Câmara Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Câmara de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

35

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 23/05/2025 às 11:34
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
104 ADALMIR NEVES NOVAES VEREADOR 9.901,91 4.298,57 0,00 0,00 0,00 4.298,57 23/05/2025 às 11h34
76 ADRIANO ALMEIDA DE CARVALHO ASSESSOR PARLAMENTAR 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
5 AGNALDO DE JESUS SOUSA VEREADOR 9.901,91 3.528,47 0,00 0,00 0,00 3.528,47 23/05/2025 às 11h34
49 ALTAIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO 3.000,00 3.837,77 0,00 1.500,00 0,00 3.837,77 23/05/2025 às 11h34
113 ANA MARIA GUARDIANO DE LIMA Serviços Gerais 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
74 ANDERSON FELIPE DE SOUZA BISPO ASSESSOR PARLAMENTAR 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
13 ANTONIO JOSE DOS SANTOS TESOUREIRO (A) 3.100,00 3.933,02 0,00 1.550,00 0,00 3.933,02 23/05/2025 às 11h34
105 ANTONIO SILVA SANTOS VEREADOR 9.901,91 3.424,20 0,00 0,00 0,00 3.424,20 23/05/2025 às 11h34
106 ATANAZIO RANGEL QUEIROZ DOS SANTOS VEREADOR 9.901,91 7.489,23 0,00 0,00 0,00 7.489,23 23/05/2025 às 11h34
118 CARLOS HENRIQUE NUNES DOS SANTOS Vigilante 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
110 DALA DOS ANJOS S TELES ASSESSOR PARLAMENTAR 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
58 EDIMAR DREGER DA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
8 ELIAS JOSE DE SOUZA VEREADOR 9.901,91 3.650,52 0,00 0,00 0,00 3.650,52 23/05/2025 às 11h34
53 ELIZENE RODRIGUES DE JESUS SECRETÁRIO EXECUTIVO 3.300,00 4.123,52 0,00 1.650,00 0,00 4.123,52 23/05/2025 às 11h34
111 ELSON SANTOS DE SOUZA ASSESSOR PARLAMENTAR 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
112 EOVNIO JESUS DOS SANTOS VEREADOR 9.901,91 4.619,70 0,00 0,00 0,00 4.619,70 23/05/2025 às 11h34
103 JAILSON FERREIRA DA SILVA Serviços Gerais 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
115 JONAS TEIXEIRA DE SOUZA Serviços Gerais 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
117 JOS LUIZ ROCHA SILVA Vigilante 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
55 LAIANE DOS SANTOS ALMEIDA ASSESSOR PARLAMENTAR 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
107 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR 1.530,00 1.480,07 0,00 0,00 0,00 1.480,07 23/05/2025 às 11h34
116 LIVIA JESUS DOS SANTOS Serviços Gerais 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
61 MAGNO SA TELES SOLON DE OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
30 MANOEL BATISTA DE SOUZA ASSESSOR PARLAMENTAR 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
47 MARCIO NEVES DA SILVA VEREADOR 9.901,91 3.804,87 0,00 0,00 0,00 3.804,87 23/05/2025 às 11h34
14 MARIA DILZA DE SOUZA SECRETÁRIO EXECUTIVO 3.300,00 4.123,52 0,00 1.650,00 0,00 4.123,52 23/05/2025 às 11h34
102 MARIA DIONETE DE ANDRADE SENA Serviços Gerais 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
114 MAURCIO NUNES DE OLIVEIRA Vigilante 1.530,00 1.415,07 0,00 0,00 0,00 1.415,07 23/05/2025 às 11h34
11 REGINALDO PIRES ALVES VEREADOR 9.901,91 7.437,10 0,00 0,00 0,00 7.437,10 23/05/2025 às 11h34
48 ROMILSON SILVA OLIVEIRA VEREADOR 9.901,91 3.424,20 0,00 0,00 0,00 3.424,20 23/05/2025 às 11h34

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.